赛普塑料制品有限公司座落于是一家从事 昌都叉车托盘、的生产加工为一体的现代化企业。先进的生产设备现代化外贸产品加工厂,在提升产能的同时致力于出口产品的精工细作、研发生产。我们将以真诚的服务,过硬的质量来迎接每一位新老客户。愿我们迈着新时代的步伐,协手并进,共创辉煌!我们始终秉承“信誉di yi,质量为本”的企业理念和“客户至上,以德兴厂”的经营宗旨,公司经理携全体员工,将凭借良好的信誉,雄厚的实力,优质的产品,低廉的价格服务于广大用户。谨向对公司一贯给予关怀、支持和帮助的新老朋友和广大客户表示衷心的感谢!并真诚希望与之建立长期的合作关系,互惠互利,共求发展。
塑料筐型号规格如下:
规格参数 | ||||
产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | |
1米筐 特大箩 | 1040*650*540 | 1000*610*530 | 15.1 | |
760-480筐 华贵箱 | 800*560*488 | 760*520*480 | 10 | |
760-410筐 820箱 | 805*560*418 | 760*520*410 | 8.4 | |
680筐 | 680*480*400 | 640*440*390 | 5.5 | |
620-335筐 9#百货箱 | 650*470*350 | 620*430*335 | 5 | |
570-335筐 8#百货箱 | 600*425*350 | 570*390*335 | 3.8 | |
485花椒筐 | 520*360*315 | 485*325*305 | 3.54 | |
560花椒筐 6#百货箱 | 595*410*325 | 560*375*315 | 4.4 | |
575-315蔬菜筐 | 600*400*320 | 575*385*315 | 4.7 | |
500-275筐 3#百货箱 | 530*378*285 | 500*340*275 | 3 | |
460-260筐 5#百货箱 | 486*350*270 | 460*335*260 | 2.4 | |
465-235筐 豆奶箱 | 490*318*247 | 465*300*235 | 2.5 | |
510-155筐 1#牛奶箱 | 535*345*165 | 510*320*155 | 2.4 | |
420-140筐 冰糕箱 | 445*263*155 | 420*240*140 | 1.7 | |
560-170筐 2#百货箱 | 600*415*180 | 560*380*170 | 3.2 | |
600-210筐 | 635*395*225 | 600*365*210 | 4.2 | |
620-120筐 1#蛋糕箱 | 660*445*130 | 620*425*120 | 3 | |
豆腐框 豆腐箱 | 400*400*70 | 370*370*65 | 2 | |
820箩(可加铁把手) 1#菜筐 | 820*590*420 | 780*540*400 | 8 | |
710箩(可加铁把手) 2#菜筐 | 710*490*380 | 670*450*370 | 6 | |
650箩(可加铁把手) 4#菜筐 | 650*470*340 | 620*430*320 | 5 | |
600箩(可加铁把手) 3#菜筐 | 600*420*300 | 570*390*290 | 3.1 | |
495箩 水果筐 | 495*342*258 | 465*312*247 | 3.9 | |
西瓜箩 | 590*574*320 | 550*530*310 | 2.9 | |
3.8斤蛋形箩 | 665*500*300 | 625*460*290 | 3.8 | |
龙虾筐 | 600*415*175 | 560*380*165 | 2.7 | |
虾苗筐 | 600*415*110 | 560*380*100 | 2 |
什么!劣质塑料周转箱竟然有毒?!
塑料周转箱是人们进行物流运输的重要工具,甚至还有不少的食品企业把它当做盛放搬运散装食品的工具。但是,并不是所有的塑料周转箱都是安全的。小U不禁要在这提醒大家,某些劣质的塑料周转箱可是有毒的呢!
一般来说,优质的塑料周转箱都是采用聚乙烯和聚丙烯制成的,用这两种材质制造的塑料周转箱是环保的,大家完全可以放心使用。冠宇工业生产的塑料周转箱便是采用这两种材料制成的。
而某些小厂,为了节省成本,压低造价,就会使用一些便宜的不环保材料,这时,我们在使用它盛放散装食品,那就会对消费者造成不良影响。因此,我们还是要学会一些基本的辨别的塑料周转箱材质的方法的。
技术支持:k797.com